- 海外ヤフカテ登録済みドメイン
- 被リンク数、最低20個以上
商品ラインナップ
・各データは、商品掲載時点でのデータとなります。
・「被リンク数(ドメイン全体)」は、Yahoo!にて「linkdomain:」で検索した際のドメイン全体の被リンク数となります。
・「被リンク数(ドメイントップ)」は、Yahoo!にて「link:http://~」と「link:http://www.~」で検索した際の合計値になります。
・「Y登録数」は、海外を含むヤフーディレクトリに登録されているページ数になります。
・「運用暦」は、WAYBACKにて、ドメイントップページを検索した際の初登場年になります。
・「W登録数」は、WAYBACKにて、ドメイントップページを検索した際の登録数になります。
商品番号:B090802 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 36 | 29 | 7 | 2006年 | 17 |
| 販売済 | 20 | 19 | 12 | 2000年 | 64 |
| 販売済 | 26 | 25 | 3 | 2000年 | 80 |
| 販売済 | 44 | 43 | 9 | 2004年 | 14 |
| 販売済 | 51 | 49 | 12 | 2000年 | 112 |
| 販売済 | 23 | 22 | 12 | 2001年 | 66 |
| 販売済 | 34 | 33 | 8 | 2005年 | 22 |
| 販売済 | 27 | 26 | 11 | 2003年 | 55 |
| 販売済 | 28 | 27 | 8 | 2003年 | 38 |
| 販売済 | 23 | 21 | 12 | 2004年 | 19 |
商品番号:B090803 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 27 | 26 | 12 | 2000年 | 71 |
| 販売済 | 38 | 37 | 9 | 2000年 | 128 |
| 販売済 | 55 | 54 | 10 | 2000年 | 77 |
| 販売済 | 24 | 23 | 5 | 2000年 | 56 |
| 販売済 | 21 | 20 | 4 | 2001年 | 31 |
| 販売済 | 26 | 25 | 10 | 2001年 | 82 |
| 販売済 | 42 | 41 | 12 | 2001年 | 92 |
| 販売済 | 28 | 26 | 10 | 2001年 | 75 |
| 販売済 | 21 | 18 | 12 | 2002年 | 67 |
| 販売済 | 25 | 23 | 12 | 2002年 | 69 |
商品番号:B090804 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 34 | 28 | 4 | 2002年 | 67 |
| 販売済 | 41 | 38 | 12 | 2001年 | 98 |
| 販売済 | 27 | 26 | 12 | 2000年 | 55 |
| 販売済 | 25 | 23 | 12 | 2000年 | 50 |
| 販売済 | 47 | 45 | 1 | 2000年 | 60 |
| 販売済 | 31 | 29 | 6 | 2000年 | 113 |
| 販売済 | 27 | 16 | 4 | 2001年 | 58 |
| 販売済 | 21 | 20 | 11 | 2001年 | 41 |
| 販売済 | 38 | 35 | 11 | 2001年 | 50 |
| 販売済 | 39 | 36 | 1 | 2003年 | 28 |
ご注文内容の確認
| 商品名 | プランB [ 被リンク数20個以上保証プラン ] |
| 1セット内のドメイン数 | 10ドメイン |
| 商品価格(税込) | |
| 支払い区分 | 購入 |
| 支払い方法 | 銀行振込(東京三菱UFJ銀行) |
