- 海外ヤフカテ登録済みドメイン
- 被リンク数10個以上保証プラン
- WAYBACK登場年2003年以前
商品ラインナップ
・各データは、商品掲載時点でのデータとなります。
・「被リンク数(ドメイン全体)」は、Yahoo!にて「linkdomain:」で検索した際のドメイン全体の被リンク数となります。
・「被リンク数(ドメイントップ)」は、Yahoo!にて「link:http://~」と「link:http://www.~」で検索した際の合計値になります。
・「Y登録数」は、海外を含むヤフーディレクトリに登録されているページ数になります。
・「運用暦」は、WAYBACKにて、ドメイントップページを検索した際の初登場年になります。
・「W登録数」は、WAYBACKにて、ドメイントップページを検索した際の登録数になります。
商品番号:C090805 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 11 | 10 | 9 | 2001年 | 68 |
| 販売済 | 12 | 11 | 10 | 2003年 | 21 |
| 販売済 | 12 | 11 | 2 | 2003年 | 39 |
| 販売済 | 11 | 10 | 1 | 2002年 | 29 |
| 販売済 | 14 | 13 | 11 | 2000年 | 56 |
| 販売済 | 15 | 14 | 12 | 2003年 | 31 |
| 販売済 | 16 | 14 | 11 | 2002年 | 24 |
| 販売済 | 17 | 9 | 2 | 2000年 | 54 |
| 販売済 | 19 | 18 | 1 | 2002年 | 37 |
| 販売済 | 23 | 17 | 2 | 2002年 | 22 |
商品番号:C090806 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 11 | 10 | 6 | 2001年 | 59 |
| 販売済 | 12 | 11 | 7 | 2000年 | 81 |
| 販売済 | 13 | 12 | 3 | 2002年 | 44 |
| 販売済 | 14 | 11 | 10 | 2001年 | 59 |
| 販売済 | 15 | 12 | 6 | 2000年 | 52 |
| 販売済 | 16 | 14 | 12 | 2002年 | 36 |
| 販売済 | 16 | 15 | 11 | 2000年 | 19 |
| 販売済 | 17 | 14 | 2 | 2002年 | 58 |
| 販売済 | 18 | 17 | 10 | 2002年 | 64 |
| 販売済 | 20 | 1 | 11 | 1998年 | 76 |
商品番号:C090807 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 11 | 7 | 4 | 2000年 | 34 |
| 販売済 | 12 | 11 | 4 | 2003年 | 17 |
| 販売済 | 15 | 14 | 8 | 2001年 | 50 |
| 販売済 | 13 | 12 | 1 | 2000年 | 81 |
| 販売済 | 13 | 10 | 7 | 2001年 | 37 |
| 販売済 | 14 | 13 | 12 | 2000年 | 66 |
| 販売済 | 15 | 14 | 9 | 2002年 | 75 |
| 販売済 | 16 | 14 | 9 | 2000年 | 89 |
| 販売済 | 17 | 16 | 12 | 2002年 | 45 |
| 販売済 | 20 | 19 | 12 | 2002年 | 54 |
商品番号:C090808 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 11 | 10 | 6 | 2000年 | 44 |
| 販売済 | 12 | 11 | 4 | 2002年 | 45 |
| 販売済 | 12 | 11 | 10 | 2002年 | 22 |
| 販売済 | 13 | 10 | 4 | 2000年 | 28 |
| 販売済 | 14 | 12 | 12 | 2003年 | 29 |
| 販売済 | 15 | 14 | 4 | 2000年 | 47 |
| 販売済 | 16 | 13 | 4 | 2002年 | 65 |
| 販売済 | 17 | 16 | 12 | 2000年 | 66 |
| 販売済 | 18 | 16 | 9 | 2003年 | 20 |
| 販売済 | 20 | 19 | 8 | 2002年 | 15 |
商品番号:C090809 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 11 | 10 | 10 | 2002年 | 29 |
| 販売済 | 12 | 11 | 11 | 2001年 | 19 |
| 販売済 | 13 | 10 | 6 | 2001年 | 36 |
| 販売済 | 14 | 12 | 9 | 2001年 | 49 |
| 販売済 | 15 | 14 | 12 | 2002年 | 58 |
| 販売済 | 15 | 8 | 4 | 2000年 | 57 |
| 販売済 | 16 | 14 | 12 | 2001年 | 38 |
| 販売済 | 18 | 17 | 12 | 2000年 | 46 |
| 販売済 | 19 | 10 | 7 | 2001年 | 75 |
| 販売済 | 20 | 18 | 4 | 2000年 | 63 |
商品番号:C090810 販売済
| ドメイン名 | 被リンク数 (ドメイン全体) |
被リンク数 (トップページ合計) |
Y登録数 | 運用暦 | W登録数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | 11 | 9 | 8 | 2001年 | 32 |
| 販売済 | 12 | 11 | 9 | 2001年 | 49 |
| 販売済 | 12 | 11 | 9 | 2001年 | 27 |
| 販売済 | 14 | 11 | 12 | 2001年 | 33 |
| 販売済 | 15 | 14 | 12 | 2001年 | 37 |
| 販売済 | 16 | 12 | 5 | 2000年 | 41 |
| 販売済 | 17 | 14 | 11 | 2002年 | 37 |
| 販売済 | 21 | 20 | 12 | 2002年 | 14 |
| 販売済 | 18 | 16 | 12 | 2001年 | 75 |
| 販売済 | 19 | 18 | 8 | 2000年 | 91 |
ご注文内容の確認
| 商品名 | プランC [ 被リンク数10個以上&WAYBACK登場年2003年以前保証プラン ] |
| 1セット内のドメイン数 | 10ドメイン |
| 商品価格(税込) | |
| 支払い区分 | 購入 |
| 支払い方法 | 銀行振込(東京三菱UFJ銀行) |
